Описание продукта
Входные электрические характеристики | |||
Напряжение питания | 220 В | ||
Частота тока | 50 ГЦ | ||
Потребляемая мощность | 5.5кВТ | ||
Выходные электрические данные | |||
Род тока | постоянный | ||
Сварочный ток | 10-160 А | ||
Напряжение на холостом ходу | 80 В | ||
Рабочий цикл | 60%/160 А | ||
Диаметр используемых электродов | 1,6-4.0 мм | ||
Габариты | 260*130*200 мм | ||
|
6.7 кг | ||
Конструктивные особенности | |||
|
|||
Принудительное воздушное охлаждение инвертора обеспечивает продолжительную работу. | |||
Использование новой IGBT технологии производства инверторов обеспечивает малые габариты аппарата, небольшой вес и высокую мобильность. | |||
Плавная регулировка силы тока обеспечивает возможность выбора оптимального режима сварки. | |||
Система защиты от перегрузки, позволяет избежать повреждения аппарата, вызванные перегревом, и продлевает его срок службы. |
Оставить свой комментарий